![]() |
别名 | 6428环氧地坪固化剂 |
CAS编号 | |
产地/厂商 | 鑫润德 |
![]() | 6029环氧地坪固化剂 DB系列透明环氧树脂固化剂是以多胺(脂肪胺,脂环胺,芳香胺)经特殊工艺改性而成的低粘度、高活性、无色透明固化剂。 一、质量指标 名称 项目及指标 色泽 (加纳德) 比重 (g/cm325℃) 粘… |
产品详情
DB系列透明环氧树脂固化剂是以多胺(脂肪胺,脂环胺,芳香胺)经特殊工艺改性而成的低粘度、高活性、无色透明固化剂。
一、质量指标
名称 | 项目及指标 | |||||||
色泽 (加纳德) | 比重 (g/cm325℃) | 粘度 (厘泊 25℃) | 胺值 (mgkoH/g) | 活泼氢 当量 (g/Eq) | 配合比例 100份 环氧 | 可使用时间 (分钟) | 固化条件 | |
DB-6235 | 10 | 1.10 | 80-120 | 280±20 | 95 | 50 | 55 | 常温中温 |
DB-6238 | 5 | 1.12 | 80-120 | 270±20 | 93 | 50 | 60 | 常温 |
DB-6236 | 5 | 1.10 | 300-350 | 400±20 | 60 | 33 | 40 | 常温 |
DB-6029 | 3 | 0.95-1.05 | 100-120 | 330±20 | 88 | 50 | 50 | 常温 |
DB-6012 | 2 | 0.95 | 100-150 | 330±20 | 90 | 50 | 45 | 常温 |
DB-6122 | 1 | 1.05 | 600-850 | 350±20 | 95 | 50 | 40 | 常温中温 |
DB-6313 | 1 | 1.05 | 150-200 | 320±20 | 90 | 50 | 35 | 常温 |
DB-6205 | 1 | 1.10 | 800-1000 | 330±20 | 90 | 50 | 30 | 常温 |
DB-6182 | 3 | 1.05 | 500-600 | 320±20 | 85 | 50 | 50 | 常温中温 |
DB-6386 | 1 | 1.10 | 350-00 | 330±20 | 95 | 50 | 55 | 常温中温 |
DB-6016 | 1 | 1.02 | 100-150 | 360±20 | 65 | 33 | 30 | 50℃/2h |
二、特点与应用
DB系列透明环氧树脂固化剂具有无色透明,低毒,可使用时间长;耐候性、耐化学性、耐打磨性能好;硬度高,光泽度高,无固化晰出物;不分色,不变色,流平性*。
DB系列透明环氧树脂固化剂广泛应用于地坪底中涂,电子灌封,自流平面涂,玻璃喷涂,饰品,水晶滴胶,陶瓷制品粘接,打磨用固化剂待行业。
三、包装与储运
1、10KG,25KG,200KG铁桶或塑桶包装。
2、密闭存放在阴凉干燥通风处。储存期:1年。